Sprechstunden nur nach Voranmeldung
über EduPage
Sprechstunden nur nach Voranmeldung
über EduPage
Stunden | MO | DI | MI | DO | FR |
---|---|---|---|---|---|
7.45-8.20 | AZ | AZ | AZ | AZ | AZ |
8.20-9.10 | GU | GU | GU | GU | BSP |
9.10-10.00 | GU | GU | GU | GU | GU |
10.00-10.50 | FZ | FZ | FZ | FZ | FZ |
10.50-11.40 | GU | BSP | GU | GU | GU |
11.40-12.30 | REL r.k./isl. | GU | GU | Essen/FZ | GU |
12.30-13.30 | Essen/FZ | Essen/FZ | Essen/FZ | REL r.k. | Essen/FZ |
13.30-14.20 | GU | GU | GU | GU | |
14.20-15.10 | TD | GU | BSP |
Zeichenerklärung:
AZ = Ankommenszeit
BSP = Bewegung und Sport
FZ = Freizeit
GU = Gesamtunterricht
REL r.k. = römisch – katholischer Religionsunterricht
REL isl. = islamischer Religionsunterricht
TD = Technik & Design
Sprechstunden nur nach Voranmeldung
über EduPage
Stunden | MO | DI | MI | DO | FR |
---|---|---|---|---|---|
8.00 - 8.50 | |||||
8.50 - 9.40 | |||||
10.00 - 10.50 | |||||
10.50 - 11.40 | |||||
11.50 - 12.40 |
Zeichenerklärung:
BSP = Bewegung und Sport
GU = Gesamtunterricht
REL r.k. = römisch – katholischer Religionsunterricht
REL isl. = islamischer Religionsunterricht
TD = Technik & Design
Sprechstunden nur nach Voranmeldung
über EduPage
Stunden | MO | DI | MI | DO | FR |
---|---|---|---|---|---|
7.45-8.20 | AZ | AZ | AZ | AZ | AZ |
8.20-9.10 | GU | GU | GU | REL.r.k | GU |
9.10-10.00 | GU | GU | GU | GU | GU |
10.00-10.50 | FZ | FZ | FZ | FZ | FZ |
10.50-11.40 | GU | GU | GU | GU | GU |
11.40-12.30 | BSP | GU | BSP | Essen/FZ | TD |
12.30-13.30 | Essen/FZ | Essen/FZ | Essen/FZ | GU | |
13.30-14.20 | REL r.k./isl. | GU | GU | BSP | |
14.20-15.10 | GU | GU | GU |
Zeichenerklärung:
AZ = Ankommenszeit
BSP = Bewegung und Sport
FZ = Freizeit
GU = Gesamtunterricht
REL r.k. = römisch – katholischer Religionsunterricht
REL isl. = islamischer Religionsunterricht
TD = Technik & Design
Sprechstunden nur nach Voranmeldung
über EduPage
Stunden | MO | DI | MI | DO | FR |
---|---|---|---|---|---|
7.45 - 8.20 | AZ | AZ | AZ | AZ | AZ |
8.20 - 9.10 | GU | GU | GU | GU | GU |
9.10 - 10.00 | BSP | REL r.k. | GU | BSP | GU |
10.00 - 10.50 | FZ | FZ | FZ | FZ | FZ |
10.50 - 11.40 | GU | GU | GU | TD | GU |
11.40 - 12.30 | Essen/FZ | GU | GU | GU | GU |
12.30 - 13.30 | GU | Essen/FZ | Essen/FZ | Essen/FZ | Essen/FZ |
13.30 - 14.20 | GU | GU | GU | GU | |
14.20 - 15.10 | REL r.k./isl. | BSP | GU |
Zeichenerklärung:
AZ = Ankommenszeit
BSP = Bewegung und Sport
FZ = Freizeit
GU = Gesamtunterricht
REL ev. = evangelischer Religionsunterricht
REL r.k. = römisch – katholischer Religionsunterricht
REL isl. = islamischer Religionsunterricht
TD = Technik & Design
Sprechstunden nur nach Voranmeldung
über EduPage
Stunden | MO | DI | MI | DO | FR |
---|---|---|---|---|---|
8.00 - 8.50 | GU | GU | GU | GU | GU |
8.50 - 9.40 | GU | GU | BSP | GU | GU |
10.00 - 10.50 | GU | TD | GU | GU | BSP |
10.50 - 11.40 | REL r.k. | REL r.k. | GU | GU | GU |
11.50 - 12.40 | REL isl. | BSP | GU |
Zeichenerklärung:
BSP = Bewegung und Sport
GU = Gesamtunterricht
REL r.k. = römisch – katholischer Religionsunterricht
REL isl. = islamischer Religionsunterricht
TD = Technik & Design
Sprechstunden nur nach Voranmeldung
über EduPage
Stunden | MO | DI | MI | DO | FR |
---|---|---|---|---|---|
7.45 - 8.20 | AZ | AZ | AZ | AZ | AZ |
8.20 - 9.10 | BSP | GU | GU | GU | GU |
9.10 - 10.00 | GU | GU | GU | GU | BSP |
10.00 - 10.50 | FZ | FZ | FZ | FZ | FZ |
10.50 - 11.40 | GU | GU | GU | GU | GU |
11.40 - 12.30 | GU | Essen/FZ | GU | GU | GU |
12.30 - 13.30 | Essen/FZ | GU | Essen/FZ | Essen/FZ | Essen/FZ |
13.30 - 14.20 | TD | BSP | REL r.k. | GU | |
14.20 - 15.10 | REL r.k./isl. | GU | GU |
Zeichenerklärung:
AZ = Ankommenszeit
BSP = Bewegung und Sport
FZ = Freizeit
GU = Gesamtunterricht
REL r.k. = römisch – katholischer Religionsunterricht
REL isl. = islamischer Religionsunterricht
TD = Technik & Design
Sprechstunden nur nach Voranmeldung
über EduPage
Stunden | MO | DI | MI | DO | FR |
---|---|---|---|---|---|
7.45 - 8.20 | AZ | AZ | AZ | AZ | AZ |
8.20 - 9.10 | GU | GU | GU | GU | GU |
9.10 - 10.00 | GU | BSP | GU | GU | GU |
10.00 - 10.50 | FZ | FZ | FZ | FZ | FZ |
10.50 - 11.40 | GU | GU | GU | GU | GU |
11.40 - 12.30 | Essen/FZ | GU | GU | BSP | GU |
12.30 - 13.30 | REL r.k./isl. | Essen/FZ | Essen/FZ | Essen/FZ | Essen/FZ |
13.30 - 14.20 | TD | GU | GU | GU | |
14.20 - 15.10 | TD | GU | REL r.k. | GU |
Zeichenerklärung:
AZ = Ankommenszeit
BSP = Bewegung und Sport
FZ = Freizeit
GU = Gesamtunterricht
REL r.k. = römisch – katholischer Religionsunterricht
REL isl. = islamischer Religionsunterricht
TD = Technik & Design
Sprechstunden nur nach Voranmeldung
über EduPage
Stunden | MO | DI | MI | DO | FR |
---|---|---|---|---|---|
8.00 - 8.50 | GU | TD | BSP | GU | GU |
8.50 - 9.40 | GU | TD | GU | GU | GU |
10.00 - 10.50 | GU | GU | GU | BSP | GU |
10.50 - 11.40 | REL r.k. | GU | GU | GU | GU |
11.50 - 12.40 | GU | GU | |||
12.40 - 13.30 | REL isl. |
Zeichenerklärung:
BSP = Bewegung und Sport
GU = Gesamtunterricht
REL r.k. = römisch – katholischer Religionsunterricht
REL isl. = islamischer Religionsunterricht
TD = Technik & Design
Sprechstunden nur nach Voranmeldung
über EduPage
Stunden | MO | DI | MI | DO | FR |
---|---|---|---|---|---|
7.45 - 8.20 | AZ | AZ | AZ | AZ | AZ |
8.20 - 9.10 | GU | GU | GU | GU | GU |
9.10 - 10.00 | GU | GU | GU | GU | GU |
10.00 - 10.50 | FZ | FZ | FZ | FZ | FZ |
10.50 - 11.40 | TD | GU | GU | BSP | GU |
11.40 - 12.30 | TD | GU | Essen/FZ | GU | GU |
12.30 - 13.30 | Essen/FZ | Essen/FZ | REL r.k. | Essen/FZ | Essen/FZ |
13.30 - 14.20 | REL r.k./isl. | GU | BSP | GU | |
14.20 - 15.10 | GU | GU | GU | GU |
Zeichenerklärung:
AZ = Ankommenszeit
BSP = Bewegung und Sport
FZ = Freizeit
GU = Gesamtunterricht
REL r.k. = römisch – katholischer Religionsunterricht
REL isl. = islamischer Religionsunterricht
TD = Technik & Design
Sprechstunden nur nach Voranmeldung
über EduPage
Stunden | MO | DI | MI | DO | FR |
---|---|---|---|---|---|
7.45 - 8.20 | AZ | AZ | AZ | AZ | AZ |
8.20 - 9.10 | GU | GU | GU | GU | GU |
9.10 - 10.00 | GU | GU | GU | GU | GU |
10.00 - 10.50 | FZ | FZ | FZ | FZ | FZ |
10.50 - 11.40 | GU | GU | GU | REL r.k. | GU |
11.40 - 12.30 | GU | GU | Essen/FZ | GU | GU |
12.30 - 13.30 | Essen/FZ | Essen/FZ | GU | Essen/FZ | Essen/FZ |
13.30 - 14.20 | BSP | GU | GU | TD | |
14.20 - 15.10 | GU | BSP | TD | ||
15.10 - 16.00 | REL isl. | REL ev. |
Zeichenerklärung:
AZ = Ankommenszeit
BSP = Bewegung und Sport
FZ = Freizeit
GU = Gesamtunterricht
REL ev. = evangelischer Religionsunterricht
REL r.k. = römisch – katholischer Religionsunterricht
REL isl. = islamischer Religionsunterricht
TD = Technik & Design
Sprechstunden nur nach Voranmeldung
über EduPage
Stunden | MO | DI | MI | DO | FR |
---|---|---|---|---|---|
8.00 - 8.50 | GU | GU | GU | GU | GU |
8.50 - 9.40 | GU | GU | GU | GU | GU |
10.00 - 10.50 | GU | GU | GU | GU | TD |
10.50 - 11.40 | BSP | GU | BSP | GU | TD |
11.50 - 12.40 | REL isl. | REL r.k. | GU | GU | |
Zeichenerklärung:
BSP = Bewegung und Sport
GU = Gesamtunterricht
REL r.k. = römisch – katholischer Religionsunterricht
REL isl. = islamischer Religionsunterricht
TD = Technik & Design
Sprechstunden nur nach Voranmeldung
über EduPage
Stunden | MO | DI | MI | DO | FR |
---|---|---|---|---|---|
7.45 - 8.20 | AZ | AZ | AZ | AZ | AZ |
8.20 - 9.10 | GU | GU | GU | GU | GU |
9.10 - 10.00 | GU | GU | GU | REL r.k. | GU |
10.00 - 10.50 | FZ | FZ | FZ | FZ | FZ |
10.50 - 11.40 | GU | GU | GU | GU | GU |
11.40 - 12.30 | GU | Essen/FZ | GU | GU | BSP |
12.30 - 13.30 | Essen/FZ | TD | Essen/FZ | Essen/FZ | Essen/FZ |
13.30 - 14.20 | GU | TD | GU | GU | |
14.20 - 15.10 | BSP | GU | GU | ||
15.10 - 16.00 | REL isl. |
Zeichenerklärung:
AZ = Ankommenszeit
BSP = Bewegung und Sport
FZ = Freizeit
GU = Gesamtunterricht
REL ev. = evangelischer Religionsunterricht
REL r.k. = römisch – katholischer Religionsunterricht
REL isl. = islamischer Religionsunterricht
TD = Technik & Design
Adresse
Wilhelm Rösche Gasse 5
8041 Graz
E-Mail: vs.murfeld@vs-murfeld.edu.graz.at
Öffnungszeiten
Montag – Freitag: 7–17 Uhr