Sprechstunden nur nach Voranmeldung
über Schoolfox
Stunden | MO | DI | MI | DO | FR |
---|---|---|---|---|---|
8.00 - 8.50 | GU | GU | GU | GU | GU |
8.50 - 9.40 | GU | GU | BSP | GU | GU |
10.00 - 10.50 | GU | BSP | GU | GU | GU |
10.50 - 11.40 | GU | GU | WE | REL | GU |
11.50 - 12.40 | REL | BSP | |||
12.40 - 13.30 |
Zeichenerklärung:
GU = Gesamtunterricht
WE = Werken
BSP = Bewegung und Sport
REL = katholische Religion
EV = evangelische Religion (Dienstag, 15:10 – 16:00)
ISL = islamischer Religionsunterricht (Dienstag, 12:00 – 12:50)
Stunden | MO | DI | MI | DO | FR |
---|---|---|---|---|---|
7.45-8.20 | AN | AN | AN | AN | AN |
8.20-9.10 | BSP | REL | GU | GU | GU |
9.10-10.00 | GU | GU | GLZ | REL | BSP |
10.00-10.50 | FZ | FZ | FZ | FZ | FZ |
10.50-11.40 | GU | GU | GU | GU | GLZ |
11.40-12.30 | GLZ | BSP | GU | GLZ | GU |
12.30-13.30 | ESSEN FZ | ESSEN FZ | ESSEN FZ | ESSEN FZ | ESSEN FZ |
13.30-14.20 | GU | GLZ | GU | GU | |
14.20-15.10 | GU | WE | GU |
Zeichenerklärung:
GU = Gesamtunterricht
WE = Werken
BSP = Bewegung und Sport
REL = katholische Religion
EV = evangelische Religion (Dienstag, 08:20 – 09:10)
ISL = islamischer Religionsunterricht
AN = Ankommenszeit
FZ = Freizeit
Stunden | MO | DI | MI | DO | FR |
---|---|---|---|---|---|
8.00 - 8.50 | GU | GU | BSP | GU | GU |
8.50 - 9.40 | GU | GU | GU | GU | GU |
10.00 - 10.50 | GU | GU | REL | GU | GU |
10.50 - 11.40 | BSP | GU | GU | GU | BSP |
11.50 - 12.40 | WE | ||||
12.40 - 13.30 |
Zeichenerklärung:
GU = Gesamtunterricht
WE = Werken
BSP = Bewegung und Sport
REL = katholische Religion
EV = evangelische Religion (Dienstag, 15:10 – 16:00)
ISL = islamischer Religionsunterricht (Dienstag, 12:00 – 12:50)
Stunden | MO | DI | MI | DO | FR |
---|---|---|---|---|---|
7.45 - 8.20 | AN | AN | AN | AN | AN |
8.20 - 9.10 | GU | GU | GU | BSP | BSP |
9.10 - 10.00 | GU | GU | GU | GU | GLZ |
10.00 - 10.50 | FZ | FZ | FZ | FZ | FZ |
10.50 - 11.40 | GU | GU | GU | GU | GU |
11.40 - 12.30 | GLZ | GU | WE | GU | GU |
12.30 - 13.30 | ESSEN FZ | ESSEN FZ | ESSEN FZ | ESSEN FZ | ESSEN FZ |
13.30 - 14.20 | BSP | GLZ | GU | GLZ | |
14.20 - 15.10 | REL | GLZ |
Zeichenerklärung:
GU = Gesamtunterricht
WE = Werken
BSP = Bewegung und Sport
REL = katholische Religion
EV = evangelische Religion
ISL = islamischer Religionsunterricht (Dienstag, 14:20 – 15:10)
AN = Ankommenszeit
FZ = Freizeit
Stunden | MO | DI | MI | DO | FR |
---|---|---|---|---|---|
7.45 - 8.20 | AN | AN | AN | AN | AN |
8.20 - 9.10 | GLZ | GU | REL | GU | GU |
9.10 - 10.00 | GU | GU | GU | GLZ | GU |
10.00 - 10.50 | FZ | FZ | FZ | FZ | FZ |
10.50 - 11.40 | GU | GLZ | GU | BSP | GLZ |
11.40 - 12.30 | GU | WE | GLZ | GU | GU |
12.30 - 13.30 | ESSEN FZ | ESSEN FZ | ESSEN FZ | ESSEN FZ | ESSEN FZ |
13.30 - 14.20 | BSP | BSP | GU | BE | |
14.20 - 15.10 | GU | GU | REL |
Zeichenerklärung:
GU = Gesamtunterricht
WE = Werken
BSP = Bewegung und Sport
REL = katholische Religion
EV = evangelische Religion
ISL = islamischer Religionsunterricht (Dienstag, 15:10 – 16:00)
AN = Ankommenszeit
FZ = Freizeit
Stunden | MO | DI | MI | DO | FR |
---|---|---|---|---|---|
7.45 - 8.20 | AN | AN | AN | AN | AN |
8.20 - 9.10 | GU | GU | GU | GU | GU |
9.10 - 10.00 | BSP | GLZ | GU | GU | GU |
10.00 - 10.50 | FZ | FZ | FZ | FZ | FZ |
10.50 - 11.40 | GU | GU | REL | GU | GLZ |
11.40 - 12.30 | GLZ | GU | GLZ | WE | BSP |
12.30 - 13.30 | ESSEN FZ | ESSEN FZ | ESSEN FZ | ESSEN FZ | ESSEN FZ |
13.30 - 14.20 | REL | GU | GU | GLZ | |
14.20 - 15.10 | GU | GU | BSP |
Zeichenerklärung:
GU = Gesamtunterricht
WE = Werken
BSP = Bewegung und Sport
REL = katholische Religion
EV = evangelische Religion (Mittwoch, 8:20 – 9:10)
ISL = islamischer Religionsunterricht (Mittwoch, 15:10 – 16:00)
AN = Ankommenszeit
FZ = Freizeit
Stunden | MO | DI | MI | DO | FR |
---|---|---|---|---|---|
7.45 - 8.20 | AN | AN | AN | AN | AN |
8.20 - 9.10 | GU | GU | GU | GU | GU |
9.10 - 10.00 | GU | REL | GU | GU | GLZ |
10.00 - 10.50 | FZ | FZ | FZ | FZ | FZ |
10.50 - 11.40 | GU | GU | GU | GU | GU |
11.40 - 12.30 | GLZ | GU | GLZ | GU | GU |
12.30 - 13.30 | ESSEN FZ | ESSEN FZ | ESSEN FZ | ESSEN FZ | ESSEN FZ |
13.30 - 14.20 | E | GLZ | WE | BSP | |
14.20 - 15.10 | REL | BSP | WE | GLZ |
Zeichenerklärung:
GU = Gesamtunterricht
WE = Werken
BSP = Bewegung und Sport
E = Englisch
REL = katholische Religion
EV = evangelische Religion (Donnerstag, 9:00 – 9:50)
ISL = islamischer Religionsunterricht
AN = Ankommenszeit
FZ = Freizeit
Stunden | MO | DI | MI | DO | FR |
---|---|---|---|---|---|
8.00 - 8.50 | GU | GU | GU | WE | GU |
8.50 - 9.40 | GU | GU | GU | WE | GU |
10.00 - 10.50 | REL | GU | E | GU | GU |
10.50 - 11.40 | GU | BSP | GU | GU | GU |
11.50 - 12.40 | BSP | GU | GU | ||
12.40 - 13.30 |
Zeichenerklärung:
GU = Gesamtunterricht
WE = Werken
BSP = Bewegung und Sport
E = Englisch
REL = katholische Religion
EV = evangelische Religion (Dienstag, 15:10-16:00)
ISL = islamischer Religionsunterricht (Dienstag, 12:50-13:40)
Stunden | MO | DI | MI | DO | FR |
---|---|---|---|---|---|
7.45-8.20 | AN | AN | AN | AN | AN |
8.20-9.10 | GU | GU | GU | GU | GU |
9.10-10.00 | GU | GU | GU | GU | GLZ |
10.00-10.50 | FZ | FZ | FZ | FZ | FZ |
10.50-11.40 | REL | REL | GU | GU | WE |
11.40-12.30 | E | GLZ | BSP | GU | WE |
12.30-13.30 | ESSEN FZ | ESSEN FZ | ESSEN FZ | ESSEN FZ | ESSEN FZ |
13.30-14.20 | GLZ | GU | GLZ | GLZ | |
14.20-15.10 | BSP | GU | GU | GU |
Zeichenerklärung:
GU = Gesamtunterricht
WE = Werken
BSP = Bewegung und Sport
E = Englisch
REL = katholische Religion
EV = evangelische Religion (Dienstag, 15:10 – 16:00)
ISL = islamischer Religionsunterricht (Mittwoch, 15:10 – 16:00)
Stunden | MO | DI | MI | DO | FR |
---|---|---|---|---|---|
7.45 - 8.20 | AN | AN | AN | AN | AN |
8.20 - 9.10 | GU | GU | GU | REL | GU |
9.10 - 10.00 | GU | GU | GLZ | E | GLZ |
10.00 - 10.50 | FZ | FZ | FZ | FZ | FZ |
10.50 - 11.40 | GU | GU | GU | GLZ | GU |
11.40 - 12.30 | GLZ | GLZ | GU | GU | GU |
12.30 - 13.30 | ESSEN FZ | ESSEN FZ | ESSEN FZ | ESSEN FZ | ESSEN FZ |
13.30 - 14.20 | REL | GU | BSP | WE | |
14.20 - 15.10 | GU | GU | BSP | WE |
Zeichenerklärung:
GU = Gesamtunterricht
WE = Werken
BSP = Bewegung und Sport
E = Englisch
REL = katholische Religion
EV = evangelische Religion (Dienstag, 15:10 – 16:00)
ISL = islamischer Religionsunterricht
AN = Ankommenszeit
FZ = Freizeit
Stunden | MO | DI | MI | DO | FR |
---|---|---|---|---|---|
8.00 - 8.50 | GU | GU | GU | GU | GU |
8.50 - 9.40 | GU | GU | GU | GU | GU |
10.00 - 10.50 | GU | REL | GU | REL | BSP |
10.50 - 11.40 | GU | WE | BSP | E | GU |
11.50 - 12.40 | WE | GU | GU | ||
12.40 - 13.30 |
Zeichenerklärung:
GU = Gesamtunterricht
WE = Werken
BSP = Bewegung und Sport
E = Englisch
REL = katholische Religion
EV = evangelische Religion
ISL = islamischer Religionsunterricht (Dienstag, 12:50 – 13:40)
Stunden | MO | DI | MI | DO | FR |
---|---|---|---|---|---|
7.45-8.20 | AN | AN | AN | AN | AN |
8.20-9.10 | GU | BSP | GU | GU | GU |
9.10-10.00 | GLZ | GU | REL | BSP | GLZ |
10.00-10.50 | FZ | FZ | FZ | FZ | FZ |
10.50-11.40 | GU | GU | GU | WE | GU |
11.40-12.30 | REL | GU | GU | WE | E |
12.30-13.30 | ESSEN FZ | ESSEN FZ | ESSEN FZ | ESSEN FZ | ESSEN FZ |
13.30-14.20 | GU | GU | GU | GU | |
14.20-15.10 | GU | GLZ | GLZ | GLZ |
Zeichenerklärung:
GU = Gesamtunterricht
WE = Werken
BSP = Bewegung und Sport
E = Englisch
REL = katholische Religion
EV = evangelische Religion
ISL = islamischer Religionsunterricht (Mittwoch, 15:10 – 16:00)
Adresse
Wilhelm Rösche Gasse 5
8041 Graz
E-Mail: vs.murfeld@vs-murfeld.edu.graz.at
Öffnungszeiten
Montag – Freitag: 7–17 Uhr