Sprechstunden nur nach Voranmeldung
über Schoolfox
Stunden | MO | DI | MI | DO | FR |
---|---|---|---|---|---|
8.00 - 8.50 | |||||
8.50 - 9.40 | |||||
10.00 - 10.50 | |||||
10.50 - 11.40 | |||||
11.50 - 12.40 | |||||
12.40 - 13.30 |
Zeichenerklärung:
GU = Gesamtunterricht
WE = Werken
BSP = Bewegung und Sport
REL = katholische Religion
EV = evangelische Religion
ISL = islamischer Religionsunterricht
Stunden | MO | DI | MI | DO | FR |
---|---|---|---|---|---|
7.45-8.20 | AN | AN | AN | AN | AN |
8.20-9.10 | GU | GU | GU | REL | BSP |
9.10-10.00 | GU | GU | BSP | GU | GU |
10.00-10.50 | FZ | FZ | FZ | FZ | FZ |
10.50-11.40 | GU | GU | GU | GU | GU |
11.40-12.30 | ESSEN FZ | GU | GU | GU | GU |
12.30-13.30 | REL | ESSEN FZ | ESSEN FZ | ESSEN FZ | ESSEN FZ |
13.30-14.20 | BSP | GU | GU | GU | |
14.20-15.10 | GU | GU | Technik & Design |
Zeichenerklärung:
GU = Gesamtunterricht
WE = Werken
BSP = Bewegung und Sport
REL = katholische Religion
EV = evangelische Religion
ISL = islamischer Religionsunterricht
AN = Ankommenszeit
FZ = Freizeit
Stunden | MO | DI | MI | DO | FR |
---|---|---|---|---|---|
8.00 - 8.50 | GU | GU | GU | GU | GU |
8.50 - 9.40 | GU | GU | GU | GU | GU |
10.00 - 10.50 | BSP | GU | GU | GU | BSP |
10.50 - 11.40 | GU | GU | Technik & Design | REL | GU |
11.50 - 12.40 | BSP | ||||
12.40 - 13.30 |
Zeichenerklärung:
GU = Gesamtunterricht
WE = Werken
BSP = Bewegung und Sport
REL = katholische Religion
EV = evangelische Religion
ISL = islamischer Religionsunterricht
Stunden | MO | DI | MI | DO | FR |
---|---|---|---|---|---|
7.45 - 8.20 | AN | AN | AN | AN | AN |
8.20 - 9.10 | |||||
9.10 - 10.00 | |||||
10.00 - 10.50 | FZ | FZ | FZ | FZ | FZ |
10.50 - 11.40 | |||||
11.40 - 12.30 | |||||
12.30 - 13.30 | ESSEN FZ | ESSEN FZ | ESSEN FZ | ESSEN FZ | ESSEN FZ |
13.30 - 14.20 | |||||
14.20 - 15.10 |
Zeichenerklärung:
GU = Gesamtunterricht
WE = Werken
BSP = Bewegung und Sport
REL = katholische Religion
EV = evangelische Religion
ISL = islamischer Religionsunterricht
AN = Ankommenszeit
FZ = Freizeit
Stunden | MO | DI | MI | DO | FR |
---|---|---|---|---|---|
7.45 - 8.20 | AN | AN | AN | AN | AN |
8.20 - 9.10 | |||||
9.10 - 10.00 | |||||
10.00 - 10.50 | FZ | FZ | FZ | FZ | FZ |
10.50 - 11.40 | |||||
11.40 - 12.30 | |||||
12.30 - 13.30 | ESSEN FZ | ESSEN FZ | ESSEN FZ | ESSEN FZ | ESSEN FZ |
13.30 - 14.20 | |||||
14.20 - 15.10 |
Zeichenerklärung:
GU = Gesamtunterricht
WE = Werken
BSP = Bewegung und Sport
REL = katholische Religion
EV = evangelische Religion
ISL = islamischer Religionsunterricht
AN = Ankommenszeit
FZ = Freizeit
Stunden | MO | DI | MI | DO | FR |
---|---|---|---|---|---|
7.45 - 8.20 | AN | AN | AN | AN | AN |
8.20 - 9.10 | GU | GU | GU | GU | GU |
9.10 - 10.00 | GU | GU | GU | GU | BSP |
10.00 - 10.50 | FZ | FZ | FZ | FZ | FZ |
10.50 - 11.40 | GU | GU | Technik & Design | GU | GU |
11.40 - 12.30 | BSP | GU | ESSEN FZ | GU | GU |
12.30 - 13.30 | ESSEN FZ | ESSEN FZ | REL | ESSEN FZ | ESSEN FZ |
13.30 - 14.20 | GU | GU | REL | BSP | |
14.20 - 15.10 | GU | GU | GU |
Zeichenerklärung:
GU = Gesamtunterricht
WE = Werken
BSP = Bewegung und Sport
REL = katholische Religion
EV = evangelische Religion
ISL = islamischer Religionsunterricht
AN = Ankommenszeit
FZ = Freizeit
Stunden | MO | DI | MI | DO | FR |
---|---|---|---|---|---|
7.45 - 8.20 | AN | AN | AN | AN | AN |
8.20 - 9.10 | GU | GU | GU | GU | GU |
9.10 - 10.00 | GU | GU | GU | GU | GU |
10.00 - 10.50 | FZ | FZ | FZ | FZ | FZ |
10.50 - 11.40 | GU | GU | GU | GU | GU |
11.40 - 12.30 | REL | ESSEN FZ | REL | GU | BSP |
12.30 - 13.30 | ESSEN FZ | BSP | ESSEN FZ | ESSEN FZ | ESSEN FZ |
13.30 - 14.20 | GU | GU | GU | WE | |
14.20 - 15.10 | GU | GU | E | WE |
Zeichenerklärung:
GU = Gesamtunterricht
WE = Werken
BSP = Bewegung und Sport
E = Englisch
REL = katholische Religion
EV = evangelische Religion
ISL = islamischer Religionsunterricht
AN = Ankommenszeit
FZ = Freizeit
Stunden | MO | DI | MI | DO | FR |
---|---|---|---|---|---|
8.00 - 8.50 | GU | BSP | GU | GU | GU |
8.50 - 9.40 | GU | GU | GU | GU | GU |
10.00 - 10.50 | GU | REL | GU | GU | GU |
10.50 - 11.40 | GU | GU | BSP | WE | GU |
11.50 - 12.40 | ENG | WE | |||
12.40 - 13.30 |
Zeichenerklärung:
GU = Gesamtunterricht
WE = Werken
BSP = Bewegung und Sport
E = Englisch
REL = katholische Religion
EV = evangelische Religion
ISL = islamischer Religionsunterricht
Stunden | MO | DI | MI | DO | FR |
---|---|---|---|---|---|
7.45-8.20 | AN | AN | AN | AN | AN |
8.20-9.10 | |||||
9.10-10.00 | |||||
10.00-10.50 | FZ | FZ | FZ | FZ | FZ |
10.50-11.40 | |||||
11.40-12.30 | |||||
12.30-13.30 | ESSEN FZ | ESSEN FZ | ESSEN FZ | ESSEN FZ | ESSEN FZ |
13.30-14.20 | |||||
14.20-15.10 |
Zeichenerklärung:
GU = Gesamtunterricht
WE = Werken
BSP = Bewegung und Sport
E = Englisch
REL = katholische Religion
EV = evangelische Religion
ISL = islamischer Religionsunterricht
Stunden | MO | DI | MI | DO | FR |
---|---|---|---|---|---|
7.45 - 8.20 | AN | AN | AN | AN | AN |
8.20 - 9.10 | |||||
9.10 - 10.00 | |||||
10.00 - 10.50 | FZ | FZ | FZ | FZ | FZ |
10.50 - 11.40 | |||||
11.40 - 12.30 | |||||
12.30 - 13.30 | ESSEN FZ | ESSEN FZ | ESSEN FZ | ESSEN FZ | ESSEN FZ |
13.30 - 14.20 | |||||
14.20 - 15.10 |
Zeichenerklärung:
GU = Gesamtunterricht
WE = Werken
BSP = Bewegung und Sport
E = Englisch
REL = katholische Religion
EV = evangelische Religion
ISL = islamischer Religionsunterricht
AN = Ankommenszeit
FZ = Freizeit
Stunden | MO | DI | MI | DO | FR |
---|---|---|---|---|---|
8.00 - 8.50 | |||||
8.50 - 9.40 | |||||
10.00 - 10.50 | |||||
10.50 - 11.40 | |||||
11.50 - 12.40 | |||||
12.40 - 13.30 |
Zeichenerklärung:
GU = Gesamtunterricht
WE = Werken
BSP = Bewegung und Sport
E = Englisch
REL = katholische Religion
EV = evangelische Religion
ISL = islamischer Religionsunterricht
Stunden | MO | DI | MI | DO | FR |
---|---|---|---|---|---|
7.45-8.20 | AN | AN | AN | AN | AN |
8.20-9.10 | GU | REL | GU | GU | GU |
9.10-10.00 | GU | GU | GU | GU | GU |
10.00-10.50 | FZ | FZ | FZ | FZ | FZ |
10.50-11.40 | GU | GU | GU | GU | WE |
11.40-12.30 | GU | GU | GU | ESSEN FZ | WE |
12.30-13.30 | ESSEN FZ | ESSEN FZ | ESSEN FZ | BSP | ESSEN FZ |
13.30-14.20 | REL | BSP | GU | GU | |
14.20-15.10 | E | GU | GU | GU |
Zeichenerklärung:
GU = Gesamtunterricht
WE = Werken
BSP = Bewegung und Sport
E = Englisch
REL = katholische Religion
EV = evangelische Religion
ISL = islamischer Religionsunterricht
Adresse
Wilhelm Rösche Gasse 5
8041 Graz
E-Mail: vs.murfeld@vs-murfeld.edu.graz.at
Öffnungszeiten
Montag – Freitag: 7–17 Uhr